Прайс — расценки
ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА |
Установка дверей прайс-лист | ||
Монтаж металлической двери (стандартный проем) | шт. | 1240 – 1570 |
Монтаж дверного блока без фурнитуры | шт. | 580-799 |
Установка порога | шт. | 125 – 283 |
Устройство дверного откоса из ГКЛ | п. м. | 428 – 459 |
Устройство откоса арок из ГКЛ угол 90гр | п. м. | 190 – 270 |
Устройство откоса арок из ГКЛ овал | п. м. | 339 – 579 |
Отделочные работы | ||
Простая штукатурка стен | кв. м. | 157 – 179 |
Улучшенная штукатурка стен | кв. м. | 179 – 259 |
Высококачественная штукатурка стен | кв. м. | 257 – 379 |
Укладка керамической плиткой | кв. м. | 459 – 579 |
Укладка поверхности натуральным камнем | кв. м. | 397 – 1520 |
Затирка швов кафельной плитки | кв. м. | 23 – 57 |
Устройство бордюра керамической плитки | п. м. | 54 – 75 |
Облицовка плиткой мозаикой | кв. м. | 438 – 767 |
Поклейка обоев (бумажных) | кв. м. | 82 – 97 |
Обои под покраску | кв. м. | 95 – 105 |
Флизелиновых обоев | кв. м. | 105 – 123 |
Нанесение жидких обоев | кв. м. | 259 – 549 |
Устройство стен из ГКЛ (1 сторона) | кв. м. | 199 – 257 |
Устройство перегородок из ГКЛ (2 сторона) | кв. м. | 380 – 458 |
Устройство перегородок из ГКЛ с звукоизоляцией | кв. м. | 497 – 539 |
Окраска стен (1 слой) | кв. м. | 29 – 53 |
Грунтовка стен (1 слой) | кв. м. | 12 – 19 |
Шпаклевка стен под обои (1 слой) | кв. м. | 48 – 79 |
Шпаклевка стен под окраску (1 слой) | кв. м. | 85 – 123 |
Установка стеновых панелей | кв. м. | 294 – 343 |
Облицовка стен “Сайдингом” с мет. Каркасом | кв. м. | 275 – 493 |
Работы по устройству полов | ||
Устройство стяжки из ПЦР толщина 30-150 мм | кв. м. | 269 – 579 |
Укладка керамической плитки | кв. м. | 288 – 559 |
Устройство пола из керамогранита | кв. м. | 380 – 687 |
Устройство пола из природного камня | кв. м. | 569 – 803 |
Устройство черновых полов из ДСП, влагостойкой фанера | кв. м. | 170 – 320 |
Настил штучного паркета | кв. м. | 690 – 1579 |
Настил линолиума | кв. м. | 60 – 120 |
Настил коврового покрытия | кв. м. | 60 – 100 |
Настил ламината | кв. м. | 129-280 |
Покраска поверхности пола (1 слой) | кв. м. | 30 – 50 |
Штукатурка (слой до 2см) | кв. м. | 150 – 257 |
Шпаклевка под побелку, покраску (2 слоя) | кв. м. | 150 – 250 |
Устройство потолков | ||
Устройство потолков из ГКЛ, ГВЛ | кв. м. | 278-420 |
Наклейка обоев на потолок | кв. м. | 85 – 125 |
Устройство потолков из пластиковых панелей | кв. м. | 330 – 555 |
Устройство потолочного плинтуса (гипсовый багет) | п. м. | 30 – 190 |
Устройство потолочного плинтуса (пластик) | п. м. | 50 – 129 |
Строительные работы прайс | ||
Укладка тротуарной плитки | кв. м. | 200-300 |
Армирование фундамента | тн. | 5000-7500 |
Рытье траншеи под фундамент (вручную) | куб.м. | 700-1300 |
Установка опалубки | кв.м | 200-350 |
Бетонирование фундаментов | куб.м. | 650-1000 |
Монтаж фундаментных блоков | куб.м. | 400-800 |
Кладка стен из кирпича (1 кирпич) | куб.м. | 1400-1600 |
Кладка стен из кирпича (1,- 2 кирпича) | куб.м. | 1300-1400 |
Кладка стен более чем 2 кирпича | куб.м. | 1200 |
Наружная облицовка стен кирпичом | кв.м. | 600 |
Кладка стен из гипсоблоков | куб.м. | 600-1200 |
Кладка кирпичных перегородок | кв.м. | 380 |
Монтаж плит перекрытия | куб.м. | 500-1000 |
Сантехнические работы расценки | ||
Установка Унитаза “Компакт” | шт. | от 600 |
Установка Настенного унитаза | шт. | 1000 |
Установка биде | шт. | 700 |
Установка писсуара | шт. | 500 |
Раковины на пьедестале | шт. | 600 |
Установка ванны | шт. | 800-1500 |
Установка водонагреватель накопительный | шт. | 1000 |
Установка радиаторы отопления | шт. | от 1500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 1000 |
Установка Водосчетчика | шт. | от 600 |
Установка смесителя | шт. | от 450 |
Подключение стиральной машины | Ед. | 600 |
Подключение фильтров тонкой очистки | Ед. | 600 |
Кровельные работы расценки -прайс | ||
Монтаж шиферной кровли | кв.м | 400-450 |
Монтаж кровли металлочерепицей | кв.м | 250-350 |
Устройство кровли из рубероида (1 слой) | кв.м | 150 |
Устройство кровли из бикроста (1 слой) | кв.м | 170 |
Утепление кровли мин. Плитой (1 слой) | кв.м | 60 |
Гидроизоляция кровли | кв.м | 40-100 |
Подшивка карнизов | п.м | 250 |
Установка водосточных труб и сливов | п.м | 200 |
Установка карнизов | шт. | 450 |
*Расценки не применяются при сложности работ и малых обьемах |